人事データ

日本郵船グループ(日本郵船含む連結ベース)

連結会社社員数(長期雇用社員、有期雇用社員6カ月以上)、各社決算日時点

社員の状況

  2020年度 2021年度 2022年度
社員数(人) 合計(a)   35,057 35,165 35,502
地域別社員数(人) 日本   7,932 7,837 7,900
欧州   7,957 8,640 8,544
南アジア   12,650 12,446 12,322
北米   1,964 2,075 2,236
東アジア   3,207 2,888 2,875
オセアニア   205 185 189
中南米   1,142 1,094 1,436
地域別役員登用人数(人)※1 日本 男性 176 174 180
女性 6 6 7
欧州 男性 84 86 75
女性 18 15 7
南アジア 男性 119 100 116
女性 5 18 23
北米 男性 23 23 26
女性 2 4 4
東アジア 男性 21 28 22
女性 0 1 1
オセアニア 男性 6 5 5
女性 0 0 0
中南米 男性 5 12 9
女性 1 3 4
  1. ※1現地採用のナショナルスタッフ。本社および他組織からの出向者除く
  2020年度 2021年度 2022年度
地域別役職者男女比率(%)※1 日本 男性 91.5 91.1 90.1
女性 8.5 8.9 9.9
欧州 男性 73.6 71.0 68.0
女性 26.4 29.0 32.0
南アジア 男性 60.6 59.5 64.0
女性 39.4 40.5 36.0
北米 男性 66.3 66.4 67.4
女性 33.7 33.6 32.6
東アジア 男性 62.9 65.1 63.9
女性 37.1 34.9 36.1
オセアニア 男性 86.0 86.7 82.4
女性 14.0 13.3 17.6
中南米 男性 69.2 72.5 71.9
女性 30.8 27.5 28.1
男女別社員数(人)   男性 22,436 22,438 22,372
女性 12,621 12,727 13,130
職種別社員数(人) 陸上職※2   34,185 34,224 34,590
海上職※3   872 941 912
新規雇用人数(人) 合計   3,889 6,260 6,579
  男性 2,452 3,679 4,116
女性 1,437 2,581 2,463
自己都合離職率(%)     12.2 14.8 14.1
  1. ※1マネージャー以上のナショナルスタッフ。本社および他組織からの出向者含む
  2. ※2陸上勤務中の海技者、グループ会社からの出向者を含む
  3. ※3外国人船員を除く
  4. 海技者:海技免状保有者(海技免状取得のための海技大学校在籍者を含む)

社員の多様性

  2020年度 2021年度 2022年度
外国人船員数(人)※1 合計(b) 10,818 10,788 10,622
女性社員比率(%)   37.0 37.0 37.9
女性管理職比率(%)※2   25.0 25.9 25.2
  1. ※12022年度より集計基準を変更。併せて2020年度~2021年度の数値を修正しています
  2. ※2マネージャー以上

グループ社員数(外国人船員含む)

  2020年度 2021年度 2022年度
合計(人)(a+b) 45,875 45,953 46,124

労働安全衛生

  2020年度 2021年度 2022年度
LTI率(%)※1 2.22 2.00 2.52
死亡者数(人) 1 1 2
死亡率(%) 0.00 0.00 0.01
  1. ※1算定方法:(休業を伴う労災件数)/(延べ労働時間)×1,000,000
    なお、延べ労働時間は2,000時間/人の見做しとして算定

日本郵船単体

社員の状況

  2020年度 2021年度 2022年度
社員数(人) 合計   1,788 1,800 1,852
男女別社員数(人)   男性 1,465 1,479 1,523
女性 323 321 329
雇用形態別社員数<長期>(人) 陸上職(海技者以外) 男性 759 766 791
女性 258 246 242
海技者 男性 575 577 586
女性 19 19 21
雇用形態別社員数<有期>(人) 陸上職 男性 120 127 139
女性 38 51 60
海上職 男性 8 6 4
女性 0 0 0
雇用形態別社員数<無期>(人)※1 陸上職 男性 3 3 3
女性 8 5 6
海上職 男性 0 0 0
女性 0 0 0
職種別社員数<長期+有期+無期>(人) 陸上職(海技者以外)   1,186 1,198 1,241
海技者   602 602 611
平均年齢(歳)※2 陸上職(海技者以外)   41.3 41.2 41.0
海技者   38.6 38.8 39.2
年齢層別社員数(人)※2 陸上職(海技者以外) 30歳未満 207 195 189
30歳以上50歳未満 495 509 546
50歳以上 315 308 298
海技者 30歳未満 139 139 143
30歳以上50歳未満 347 335 335
50歳以上 108 122 129
新規雇用人数(人)※3 合計   54 66 87
新卒採用人数(人) 合計   53 54 56
陸上職(海技者以外) 男性 24 19 22
女性 7 10 7
海技者 男性 20 22 24
女性 2 3 3
キャリア採用人数(人) 合計   1 12 31
  男性 1 11 25
女性 0 1 6
キャリア採用比率(%)     2.0 18.0 36.0
入社3年以内での離職率(%)※4 陸上職(海技者以外)   0.0 0.9 0.0
海技者   5.6 1.4 6.7
自己都合離職率(%)※5     1.0 1.6 2.1
全体の離職率(%)※6     4.2 3,9 4.5
  1. ※1無期転換社員:期間の定めのない雇用契約に転換した社員
  2. ※2有期雇用除く
  3. ※3新卒・キャリア採用
  4. ※4算定方法:過去3年の新卒・キャリア採用者のうち当年度の退職者(人)/過去3年の新卒・キャリア採用者(人)
  5. ※5算定方法:各年度の依願退職者(人)/各年度末の長期社員総数(人)
  6. ※6算定方法:各年度の退職者(人)/各年度末の長期社員総数(人)

社員の多様性

  2020年度 2021年度 2022年度
女性社員比率(%) 陸上職(海技者以外) 25.4 24.3 23.4
海技者 3.2 3.2 3.5
女性管理職比率(%) 陸上職(海技者以外) 14.7 14.0 13.7
海技者※1 0.4 0.4 0.4
障がい者雇用率(%)   2.0 1.9 2.0
労働組合加入率(%)※2 陸上職(海技者含む) 85.1 83.9 84.4
海上職(船長除く) 100.0 100.0 100.0
団体交渉権保有率(%) 100.0 100.0 100.0
労働者の男女の賃金の差異(%)※3 全労働者 81.8
  1. ※12021年度より集計基準を変更。併せて2020年度~2021年度の数値を修正しています
    算定方法:女性管理職(人)/全管理職(人)
  2. ※2日本人社員(海上職)は船長を除いて全日本海員組合に加入しています
  3. ※3(女性労働者の平均年間賃金)÷(男性労働者の平均年間賃金)×100
  4. 全日本海員組合:日本の海事関連産業で働く人たちで結成される日本で唯一の産業別労働組合
  5. 人種または民族に関するデータの収集が法的に禁止または制限されている国もあるため、当社では、自社事業に従事する全労働者のカテゴリ―別の人種または民族別の割合に関する情報を収集・開示していません

労働安全衛生(有期雇用含む)

  2020年度 2021年度 2022年度
労働災害件数(件)※1 合計 2 2 2
陸上職(海技者含む) 0 0 0
海上職 2 2 2
LTI率(%)※2   0.00 0.41 0.82
死亡者数(人) 合計 0 0 0
陸上職(海技者含む) 0 0 0
海上職 0 0 0
休業日数(1日以上)(日) 合計 0 71 9
陸上職(海技者含む) 0 0 0
海上職 0 71 9
  1. ※1通勤災害を除く/主な労働災害の種類として、船上業務における転倒、はさまれ、凍傷(やけど)などがあります
  2. ※2陸上勤務中の海技者、グループ会社からの出向者および業務委託等の契約者を含む本支店勤務の社員
    算定方法:(休業を伴う労災件数)/(延べ労働時間)×1,000,000
  3. 海技者:海技免状保有者(海技免状取得のための海技大学校在籍者を含む)

支援体制

  2020年度 2021年度 2022年度
有給休暇平均取得日数(日)※1   15.4 17.4 18.8
有給休暇平均取得率(%)   56.3 61.3 67.1
産前産後休暇取得者数(人)※2   8 20 15
産前産後休暇取得者率(%)   100.0 100.0 100.0
育児休業制度利用者数(人)※2 合計 29 53 64
男性 22 37 52
女性 7 16 12
育児休業制度利用者率(%) 合計 43.9 68.8 76.2
男性 37.3 60.7 72.2
女性 100.0 100.0 100.0
育児休業制度利用後の復職率(%)   100.0 91.0
(退職者 1名)
100.0
育児休業制度利用後の定着率(%)   100.0 100.0 100.0
育児短時間勤務制度利用者数(人)※2 合計 21 8 4
男性 1 0 0
女性 20 8 4
ワーキングマザー(人)※3   71 87 75
介護休業制度利用者数(人)※2 合計 0 1 0
男性 0 1 0
女性 0 0 0
介護休業制度利用後の復職率(%)   該当なし 100.0 該当なし
介護休業制度利用後の定着率(%)   該当なし 100.0 該当なし
  1. ※1海上職、出向者除く/夏季・冬季特別休暇を含む
  2. ※2退職者を除く延べ利用者数
  3. ※3義務教育までの子供を持つ母親/休業中を除く

教育

  2020年度 2021年度 2022年度
平均研修参加時間(時間) 全平均 43.0 61.5 60.2
陸上職(海技者含む)※1 17.2 16.9 18.1
海上職 142.1 230.5 226.7
平均教育・研修費用(円) 全平均 177,610 228,750 235,398
陸上職(海技者含む)※2 85,021 113,006 122,497
海上職 533,995 667,968 682,969
  1. ※1社外研修除く
  2. ※2社内・社外研修対象