環境負荷データ
GHGプロトコルに基づく情報開示
当社は、日本郵船グループ会社から収集している温室効果ガス(GHG: Greenhouse Gases)排出のデータについて、国際的な算定・開示基準であるGHGプロトコルのScope 1、2だけでなく2012年よりScope 3にも対応し算出しており、毎年算出するScope 1、2、3のGHG排出データについて、第三者検証機関によるデータ検証を受け、正確な数値を開示しているとの保証書(Assurance Statement)を取得しております。
日本郵船グループのScope 1、2、3関連図
当社グループのGHG排出量・割合
GHG関連 単位:ton-CO2e | ||||
---|---|---|---|---|
全体排出量 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2023年度 (割合)(%) |
Scope1 | 12,678,695 | 11,255,044 | 11,410,363 | 76.4 |
Scope2 | 45,391 | 76,255 | 63,342 | 0.4 |
Scope1+2 | 12,724,086 | 11,331,299 | 11,473,705 | - |
Scope3 | 3,890,661 | 3,264,023 | 3,455,848 | 23.1 |
Scope1+2+3 | 16,614,748 | 14,595,322 | 14,929,553 | - |
バイオ燃料由来の排出(船舶) | - | - | 15,230 | - |
- ※本社および連結子会社が集計の対象です
- ※CO2e:CO2 equivalent。二酸化炭素換算
- ※Scope1、2、3、バイオ燃料のGHG排出量データは、第三者検証機関によるデータ検証を受けています
検証報告書(https://www.nyk.com/esg/envi/data) - ※Scope2の排出は、マーケットベースで計算しています
排出量内訳 | 小カテゴリー | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
Scope1 | 船舶 | 10,708,996 | 10,123,951 | 10,224,932 |
飛行機 | 1,721,397 | 964,063 | 1,048,651 | |
その他 | 248,301 | 167,029 | 136,779 | |
計 | 12,678,695 | 11,255,044 | 11,410,363 | |
Scope2-マーケットベース | 45,391 | 76,255 | 63,342 | |
Scope2-ロケーションベース | 49,010 | 77,710 | 67,375 | |
Scope3 | カテゴリー1 | 1,887,367 | 1,486,233 | 1,347,827 |
カテゴリー2 | 255,143 | 197,887 | 482,457 | |
カテゴリー3 | 1,730,934 | 1,552,422 | 1,585,711 | |
カテゴリー5 | 16,379 | 19,827 | 29,792 | |
カテゴリー6 | 678 | 7,404 | 9,877 | |
カテゴリー7 | 157 | 247 | 183 | |
計 | 3,890,661 | 3,264,023 | 3,455,848 | |
バイオ燃料由来の排出 | 船舶 | - | - | 15,230 |
- ※2022年度のCO2排出量のうち、横浜支店・日本郵船博物館で使用した電気量(234,641kWh)については、グリーン電力証書を使用しオフセットしています
当社グループのNOx/SOxの排出量
GHG以外 | |||
---|---|---|---|
船舶由来の排出量 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
NOx | 243,726 | 229,722 | 238,244 |
SOx | 26,970 | 25,216 | 24,994 |
当社グループの消費量
GHG関連 | |||||
---|---|---|---|---|---|
消費量内訳 | 小カテゴリー | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
Scope1 | A重油(MDO) | トン | 30,415 | 27,219 | 143,986 |
C重油 | トン | 3,184,649 | 2,979,644 | 2,972,183 | |
軽油(船舶) | トン | 159,484 | 173,779 | 69,341 | |
LNG(船舶) | トン | 5,620 | 14,387 | 41,530 | |
ジェット燃料 | KL | 699,024 | 391,486 | 423,584 | |
ガソリン | KL | 71,860 | 9,058 | 3,602 | |
灯油 | KL | 52 | 49 | 32 | |
軽油 | KL | 23,285 | 49,408 | 41,418 | |
LPG | トン | 511 | 375 | 2,547 | |
Natural Gas | m3 | 8,624,448 | 7,460,194 | 7,834,651 | |
自家発電(再生可能エネルギー由来) | MWh | - | 5,970 | 8,874 | |
Scope2関連 | 電気 | MWh | 119,880 | 162,030 | 146,029 |
電気(再生可能エネルギー由来) | MWh | - | - | 15,722 | |
Scope3関連 | 廃棄物 (オフィス) |
トン | 5,679 | 6,831 | 10,142 |
バイオ燃料 | 船舶 | トン | - | - | 6,287 |
- ※日本国内の電力消費はマーケットベースで計算しています。各年度の電力由来のCO2排出量の算出には、環境省が発刊している電気事業者別排出係数(各前年度実績)を使用しています
GHG以外 | ||||
---|---|---|---|---|
オフィス由来 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
水 | m3 | 292,510 | 863,697 | 339,188 |
紙 | KG | 636,903 | 1,007,991 | 1,021,337 |
国内外グループ会社の環境負荷データの把握
環境負荷データの把握は、GHG排出量削減への第一歩です。当社では、NYKグループ全体の環境負荷を把握し各社での取り組みを促す為、国内・海外の連結子会社を対象に、電気、ガスや燃料などのエネルギー使用量や産業廃棄物などのGHG排出量の収集および集計を行っています。
国内
2007年1月より国内主要連結グループ会社を対象にデータ収集を開始しました。2024年3月時点では、196拠点において35項目のデータ収集を行い、環境パフォーマンスの見える化に取り組んでおります。
海外
2008年1月より海外主要連結グループ会社を対象にデータ収集を開始しました。このネットワークはデータ収集だけで無く、各社とのコミュニケーションルートにもなっています。
2024年3月時点では、342拠点において国内と同じ35項目のデータを収集しています。
今後、継続的な分析を行うことでより効果的なGHG排出削減に向けて取り組んでいきます。