GRI/SASB/ISO26000 対照表
GRI 2: 一般開示事項2021
| 1. 組織と報告実務 | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 2-1 | 組織の詳細 | |
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | |
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | |
| 2-5 | 外部保証 | |
| 2. 活動と労働者 | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | |
| 2-7 | 従業員 | |
| 2-8 | 従業員以外の労働者 | |
| 3. ガバナンス | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | |
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | |
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | |
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | |
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | |
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | |
| 2-15 | 利益相反 | |
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | |
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | |
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | |
| 2-19 | 報酬方針 | |
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | |
| 4. 戦略、方針、実務慣行 | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | |
| 2-23 | 方針声明 | |
| 2-24 | 方針声明の実践 | |
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | |
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | |
GRI 3: マテリアルな項目2021
| 2. マテリアルな項目に関する開示事項 | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | |
GRI 200: 経済
| GRI 201: 経済パフォーマンス2016 | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | |
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | |
| GRI 203: 間接的な経済的インパクト2016 | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | |
| GRI 205: 腐敗防止2016 | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | |
| GRI 207: 税金2019 | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 207-1 | 税務へのアプローチ | |
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | |
| 207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | |
GRI 300: 環境
| GRI 302: エネルギー2016 | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | |
| GRI 304: 生物多様性2016 | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | |
| GRI 305: 大気への排出2016 | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 305-1 | 直接的なGHG排出(スコープ1) | |
| 305-2 | 間接的なGHG排出(スコープ2) | |
| 305-3 | その他の間接的なGHG排出(スコープ3) | |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | |
| GRI 306: 廃棄物2020 | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | - |
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | |
| 306-3 | 発生した廃棄物 | |
| 306-5 | 処分された廃棄物 | |
GRI 400: 社会
| GRI 401: 雇用2016 | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | |
| 401-3 | 育児休暇 | |
| GRI 402: 労使関係2016 | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
| GRI 403: 労働安全衛生2018 | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | |
| 403-6 | 労働者の健康増進 | |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | |
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | |
| GRI 404: 研修と教育2016 | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | |
| GRI 405: ダイバーシティと機会均等2016 | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | |
| 405-2 | 基本給と報酬の男女比 | |
| GRI 407: 結社の自由と団体交渉2016 | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | |
| GRI 408: 児童労働2016 | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | |
| GRI 409: 強制労働2016 | 掲載か所 | |
|---|---|---|
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | |