運航船舶
2022年3月31日現在
船種 | 隻数 | 重量トン (千K/T) |
---|---|---|
コンテナ船(セミコンテナ船を含む) | 55 | 4,704 |
ドライバルク船 | 382 | 38,700 |
自動車船 | 108 | 2,026 |
タンカー | 68 | 10,275 |
その他 | 45 | 735 |
合計 | 658 | 56,442 |
備考:隻数は共有船を含み、重量トンは共有船の当該船舶における他社持分を含んでいます。
2022年3月31日現在
船種 | 隻数 | 重量トン (千K/T) |
---|---|---|
コンテナ船(セミコンテナ船を含む) | 55 | 4,704 |
ドライバルク船 | 382 | 38,700 |
自動車船 | 108 | 2,026 |
タンカー | 68 | 10,275 |
その他 | 45 | 735 |
合計 | 658 | 56,442 |
備考:隻数は共有船を含み、重量トンは共有船の当該船舶における他社持分を含んでいます。