株式情報・株主構成
日本郵船株式会社の株式の情報、および株主構成は以下の通りです。
株式情報
決算期 | 3月31日 | |
---|---|---|
株式 | 発行可能株式総数 | 895,065,000 株 |
発行済株式の総数 | 461,000,000 株 | |
1単元の株式数(投資単位) | 100 株 | |
上場取引所 | 東京 |
株主構成
2024年3月31日現在
日本郵船株式会社の株式の情報、および株主構成は以下の通りです。
決算期 | 3月31日 | |
---|---|---|
株式 | 発行可能株式総数 | 895,065,000 株 |
発行済株式の総数 | 461,000,000 株 | |
1単元の株式数(投資単位) | 100 株 | |
上場取引所 | 東京 |
2024年3月31日現在