環境会計
環境保全に要した費用を正しく把握し、その結果の見直しを繰り返し行うことによって、事業活動における適切な環境保全活動を目指すことが当社の環境会計における基本的な考え方です。
2021年度の総括
当社グループは、事業活動における適切な環境保全活動を推進するために、環境活動に要した費用を正しく把握し、その結果を毎年見直しています。2021年度は引き続きLNG燃料やメタノール燃料等低炭素燃料導入の投資を行いました。その他、省エネ機器導入、助燃剤の使用等による徹底的な燃費節減活動やSOxスクラバー搭載などを通じ地球温暖化対策や大気汚染防止に努めました。
環境保全コスト/効果の年度比較
(単位:百万円)
2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|
地球温暖化や大気汚染の防止、海洋環境の保全、省資源、環境技術の採用 | 環境保全コスト | 13,744 | 8,243 |
効果 | 1,687 | ▲218 |
当社独自の分類
(単位:百万円)
環境方針 | 目的 | 項目 | 環境保全コスト |
---|---|---|---|
1.継続的な改善 | 環境マネジメントシステム維持 | 構築、運用、ISO認証(含む人件費) | 179 |
2.コンプライアンス | 環境損傷回復 | 海洋汚染などの修復 | 0 |
3.安全の確保 | 事故、トラブルの削減 | NAV9000などの安全推進活動(含む人件費) | 485 |
4.地球温暖化・大気汚染の防止、海洋環境の保全、省資源 | 地球温暖化や大気汚染の防止 | 助燃剤の使用、船舶の燃費節減活動、プロペラの研磨など | 1,033 |
海洋汚染防止 | VLCCカーゴタンク底板耐食鋼採用など | 0 | |
資源の節約 | グリーン購入※ | 0 | |
5.環境技術の採用 | 地球温暖化や大気汚染の防止 | 電子制御エンジンの搭載、LNG燃料推進機器などの省エネ機器の搭載、低硫黄燃料対策など | 3,582 |
オゾン層破壊防止 | 船舶空調機・冷凍機など | 0 | |
海洋汚染防止 | バラスト水処理装置や当社独自のビルジシステムなど | 2,016 | |
研究開発費用 | スマートフリートオペレーション、舶用大型主機のCO2/NOx排出削減技術 | 924 | |
6.環境教育 | 環境意識の高揚と環境方針の浸透 | 環境e-learning、環境保全キャンペーンなど | 2 |
7.社会活動 | 情報開示、社会貢献など | NYKレポート(統合報告書)作成費用、環境関連団体への協賛など | 23 |
合計 | 8,243 |
- ※FSC認証を採用しているが、価格差が大きくないのでゼロで計上
環境省ガイドラインによる分類
(単位:百万円)
環境保全コスト | |||
---|---|---|---|
分類 | 投資 | 費用 | |
1 | 事業エリア内コスト | ||
(1)公害防止コスト | 2,811 | 45 | |
(2)地球環境保全コスト | 2,715 | 1,060 | |
(3)資源循環コスト | 0 | 0 | |
2 | 上・下流コスト | 0 | 0 |
3 | 管理活動コスト | ||
(1)環境マネジメントシステム整備、運用 | 0 | 665 | |
(2)環境情報開示、環境広告 | 0 | 19 | |
(3)環境教育 | 0 | 2 | |
(4)環境改善対策 | 0 | 0 | |
4 | 研究開発コスト | ||
環境負荷低減 | 0 | 924 | |
5 | 社会活動コスト | ||
社会貢献活動 | 0 | 3 | |
6 | 環境損傷対応コスト | 0 | 0 |
合計 | 5,526 | 2,717 |
集計方法
- 1期間は2021年4月1日から2022年3月31日。(船舶の燃費節減活動の集計期間は2021年1月1日から2021年12月21日まで)
- 2範囲は本社(国内本支店)、国内自営ターミナル、運航船舶および付随する業務が中心。(ISO14001認証にかかる審査費用はマルチサイト方式のため、米州、欧州、南アジア、東アジア地域のグループ会社を含む。)
- 3環境省「環境会計ガイドライン2005年版」を参照。
- 4投資額は、当期に取得した減価償却対象の環境関連設備を集計。
- 5費用額は、環境保全を目的とした設備の維持管理費、ならびに人件費を含み、減価償却費は含まず。
- 6効果は、その影響が定量的に把握できるものを計上。