主なイベント
お知らせ
| 2012年5月11日(金) | 氷川丸の入場者が、5月4日午前11時頃、入場者100万名様に達しました! |
| 2011年9月30日(金) | 東日本大震災の被災者支援として、東北3県(福島県、宮城県、岩手県)の小・中・高校生の方は、日本郵船氷川丸および、日本郵船歴史博物館に無料でご入場いただけます。(2013年3月末まで。)[入館料のご案内] |
| 2010年8月3日(火) | 団体バスで氷川丸ご利用時、山下公園駐車場の料金が割引となります! |
| 2012. 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2012. 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2012. 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2012. 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
![日本郵船歴史博物館 [住所]〒231-0002 横浜市中区海岸通3-9[TEL]045-211-1923[FAX]045-211-1929[OPEN]10時?17時 ※月曜休館日](images/text_ad_musium.gif)
![氷川丸 氷川丸船内ツアー[開催日:2012年5月23日(水)、2012年6月2日(土)]企画展関連イベント](images/event/h4_collections1_tour.gif)
![歴史博物館 コンサートインミュージアム[開催日:2012年6月16日(土)]その他イベント](images/event/h4_france.gif)
![氷川丸 横浜フランス月間2012船内インテリア・ガイドツアー[開催日:2012年6月20日(水)、6月22日(金)]その他のイベント](images/event/h4_interior.gif)