無担保社債の発行に関するお知らせ
2006年6月13日
当社は、国内における無担保社債の発行を決定しましたので、その概要についてお知らせいたします。
記
1.第24回無担保社債
| 社債の名称 | 日本郵船株式会社第24回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) |
|---|---|
| 発行総額 | 200億円 |
| 年限 | 10年 |
| 利率 | 2.06パーセント |
| 発行価格 | 額面100円につき金100円 |
| 発行日(払込期日) | 平成18年6月22日 |
| 償還期限 | 平成28年6月22日 |
| 償還方法 | 満期一括償還 (買入償却可) |
| 募集方法 | 一般募集 |
| 担保 | 無担保 |
| 取得格付 | 日本格付研究所 AA(ダブルA) 格付投資情報センターAA−(ダブルAマイナス) |
2.第25回無担保社債
なお、本資料は一般に公表することを目的とした発表文であり、投資勧誘を意図するものでは ありません。
| 社債の名称 | 日本郵船株式会社第25回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
|---|---|
| 発行総額 | 100億円 |
| 年限 | 20年 |
| 利率 | 2.65パーセント |
| 発行価格 | 額面100円につき金100円 |
| 発行日(払込期日) | 平成18年6月22日 |
| 償還期限 | 平成38年6月22日 |
| 償還方法 | 満期一括償還 (買入償却可) |
| 募集方法 | 一般募集 |
| 担保 | 無担保 |
| 取得格付 | 日本格付研究所 AA(ダブルA) 格付投資情報センターAA−(ダブルAマイナス) |
以上
掲載されている情報は、発表日現在のものです。
その後、予告なしに変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
その後、予告なしに変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。

