自己株式の市場買付け及び消却に関するお知らせ(改正商法附則第3条第4項の適用による旧株式消却特例法第3条に基づく自己株式の取得及び改正商法第212条に基づく自己株式の消却)
2001年10月26日
各位
| 会社名 | 日本郵船株式会社 |
| 代表者名 | 取締役社長 草刈 隆郎 |
| (コード番号9101 | 東証、大証、名証各第一部、 札幌、福岡) |
| 問合せ先 | 財務グループ長 高畑 尚紀 |
| (Tel 03-3284-5981) | |
当社は、改正商法附則第3条第4項の適用による旧株式消却特例法第3条の規定に基づく、利益による株式消却のための自己株式の取得を、市場買付けにより実施しましたのでお知らせいたします。なお当社は、本日開催の取締役会において、下記買付株式数の全部(2,600,000株)につき消却することを決議しましたので併せてお知らせいたします。
記
| 1. | 買付期間 | 平成13年10月1日〜平成13年10月25日 | 2. | 買付株式数 | 2,600,000株 | 3. | 買付総額 | 1,014,062,000円 | 4. | 買付方法 | 東京証券取引所における市場買付け |
| (ご参考 1)平成13年6月28日開催の取締役会での授権状況 | |||
| ・ | 取得する株式の種類 | 当社額面普通株式 | |
| ・ | 取得する株式の総数 | 10,000,000株(上限) | |
| ・ | 取得価額の総額 | 6,000,000,000円(上限) | |
| (ご参考 2)平成13年10月25日までに買い付けた自己株式の累計 | |||
| ・ | 買付株式数 | 8,000,000株 | |
| ・ | 買付総額 | 3,443,700,000円 | |
| (ご参考 3) | |||
| ・ | 定款に定める買い受けて消却することができる株式の総数 | ||
| 40,000,000株 | |||
| ・ | 定款上に定めをした日(平成12年6月29日)からこれまでに取得した株式の総数 | ||
| 15,000,000株 | |||
以上
掲載されている情報は、発表日現在のものです。
その後、予告なしに変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
その後、予告なしに変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
