自己株式の市場買付けに関するお知らせ(株式消却特例法第3条に基づく利益による株式の消却)
2001年7月27日
各位
| 会 社 名 | 日本郵船株式会社 |
| 代表者名 | 取締役社長 草刈 隆郎 |
| (コード番号9101 | 東証、大証、名証各第一部、 札幌、福岡) |
| 問合せ先 | 財務グループ長 高畑 尚紀 |
| (Tel 03-3284-5981) | |
当社は、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第3条の規定に基づく、利益による株式消却のための自己株式の取得を、市場買付けにより実施しましたのでお知らせいたします。
記
| 1. | 買付期間 | 平成13年6月29日〜平成13年7月26日 | 2. | 買付株式数 | 2,250,000株 | 3. | 買付総額 | 1,042,254,000円 | 4. | 買付方法 | 東京証券取引所における市場買付け |
| (ご参考 1)平成13年6月28日開催の取締役会での授権状況 | |||
| ・ | 取得する株式の種類 | 当社額面普通株式 | |
| ・ | 取得する株式の総数 | 10,000,000株(上限) | |
| ・ | 取得価額の総額 | 6,000,000,000円(上限) | |
| (ご参考 2)平成13年7月26日までに買付けた自己株式の累計 | |||
| ・ | 買付株式数 | 2,250,000株 | |
| ・ | 買付総額 | 1,042,254,000円 | |
| (ご参考 3) | |||
| ・ | 定款に定める買い受けて消却することができる株式の総数 | ||
| 40,000,000株 | |||
| ・ | 定款上に定めをした日(平成12年6月29日)からこれまでに取得した株式の総数 | ||
| 9,250,000株 | |||
以上
掲載されている情報は、発表日現在のものです。
その後、予告なしに変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
その後、予告なしに変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
