1. ホーム
  2. IR情報
  3. 業績・財務情報
  4. 業績ハイライト [業績推移]
 
 

業績ハイライト

業績推移

業績推移(年度別)

売上高

営業利益、売上高営業利益率

経常利益、売上高経常利益率

当期純利益、売上高当期純利益率

(注)億円未満 切り捨て

関連リンク:FACT BOOK(ファクトブック[II]では過去10年分の財務データをご覧いただけます。)

業績推移(四半期別)

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

(億円)
(累計期間) 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
(予想)
売上高 第1四半期 5,247 6,013 6,796 3,800 5,047 4,477
第2四半期 10,536 12,566 14,198 7,945 10,105 9,111
第3四半期 16,022 19,374 20,313 12,373 14,817 13,510
第4四半期 21,642 25,846 24,299 16,973 19,291 18,000
営業利益 第1四半期 225 393 581 -255 400 -104
第2四半期 471 906 1,348 -370 862 -96
第3四半期 769 1,485 1,713 -321 1,180 -161
第4四半期 1,049 2,020 1,449 -180 1,223 -190
経常利益 第1四半期 223 445 651 -270 381 -101
第2四半期 489 931 1,398 -439 798 -151
第3四半期 803 1,497 1,671 -410 1,101 -248
第4四半期 1,075 1,984 1,408 -304 1,141 -310
当期純利益 第1四半期 123 286 443 -189 229 -71
第2四半期 295 549 912 -293 443 -120
第3四半期 486 931 1,102 -266 712 -172
第4四半期 650 1,141 561 -174 785 -260

(注)億円未満 切り捨て

関連リンク:FACT BOOK(ファクトブック[II]では過去10年分の財務データをご覧いただけます。)